<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public transport</title>
	<atom:link href="http://www.publictransport.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publictransport.be</link>
	<description>A chaque déplacement son transport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 16:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Développement des locations de vélo en ville</title>
		<link>http://www.publictransport.be/transport/d%c3%a9veloppement-des-locations-de-v%c3%a9lo-en-ville/</link>
		<comments>http://www.publictransport.be/transport/d%c3%a9veloppement-des-locations-de-v%c3%a9lo-en-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[libre-service]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[vélos]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictransport.be/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La ville est l&#8217;endroit idéal pour circuler en vélo,pour des raisons très diverses, mais il n&#8217;est pas sans danger d&#8217;effectuer tous ses déplacements en vélo. C&#8217;est pourquoi, en associant une réglementation de la circulation et la location de vélos en libre-service, on voit se développer très largement ce mode de locomotion si pratique et écolo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-59" title="Développement des locations de vélo en ville" src="http://www.publictransport.be/wp-content/uploads/2012/04/velos-300x225.jpg" alt="Développement des locations de vélo en ville" width="294" height="221" /><strong>La ville est l&#8217;endroit idéal pour circuler en vélo,pour des raisons très diverses, mais il n&#8217;est pas sans danger d&#8217;effectuer tous ses déplacements en vélo. C&#8217;est pourquoi, en associant une réglementation de la circulation et la location de vélos en libre-service, on voit se développer très largement ce mode de locomotion si pratique et écolo.</strong><span id="more-58"></span></p>
<h2>Les avantages du vélo en ville</h2>
<p>Il y a beaucoup de bonnes raisons d&#8217;utiliser un vélo en ville, à commencer par la protection de l&#8217;environnement. En effet, la plupart des grandes villes souffrent d&#8217;un niveau de pollution excessif et une large utilisation du vélo permet de faire baisser cette pollution. Le vélo permet également de diminuer les embouteillages, grand fléau de la circulation en ville, et chacun peut se rendre d&#8217;un lieu à un autre, sans avoir à emprunter plusieurs modes de transport. Par ailleurs, les avantages pour la santé sont considérables puisqu&#8217;il est ainsi possible de faire de l&#8217;exercice tout en effectuant les trajets habituels et quasiment tout le monde peut circuler en vélo. Toutefois, pour que cela fonctionne, il faut résoudre quelques problèmes liés aux dangers de la circulation et aux problèmes de vols de vélos.</p>
<h2>La location de vélo… indispensable</h2>
<p>Les systèmes de location de vélos en libre-service, comme le Vélib&#8217;, sont en plein développement dans beaucoup de grandes villes, en raison de leurs nombreux avantages. En effet, ils permettent à tout le monde de pouvoir disposer d&#8217;un vélo sur place et à tout moment, évitant ainsi aux banlieusards d&#8217;avoir à apporter leurs propres vélos, ce qui serait irréalisable. Par ailleurs, les vélos sont sécurisés ainsi que les lieux de dépôt, ce qui limite le problème des vols, l&#8217;un des principaux obstacles à l&#8217;usage du vélo et chaque usager est sûr de pouvoir bénéficier d&#8217;un véhicule en bon état. L&#8217;utilisation du vélo en libre-service a de beaux jours devant elle, d&#8217;autant qu&#8217;elle est également pourvoyeuse d&#8217;emplois de proximité. Mais pour qu&#8217;elle se développe dans les meilleures conditions, il est indispensable que les villes soient équipées, au minimum, de pistes cyclables en continu, l&#8217;idéal étant que des zones entières soient interdites aux voitures.</p>
<p>Image: philn99 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publictransport.be/transport/d%c3%a9veloppement-des-locations-de-v%c3%a9lo-en-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le transport ferroviaire français s&#8217;ouvre à la concurrence internationale</title>
		<link>http://www.publictransport.be/train/le-transport-ferroviaire-francais-souvre-a-la-concurrence-internationale/</link>
		<comments>http://www.publictransport.be/train/le-transport-ferroviaire-francais-souvre-a-la-concurrence-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisation]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transport ferroviaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictransport.be/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux directives européennes, la France a entrepris le processus de libération de son transport ferroviaire, en l&#8217;ouvrant à la concurrence internationale dès le début des années 2000. L&#8217;ouverture à la concurrence du secteur français décidée par l&#8217;Union européenne La réforme du fonctionnement institutionnel du transport ferroviaire géré par la SNCF, est une volonté politique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="Rails" src="http://www.publictransport.be/wp-content/uploads/2011/12/Bahn.jpg" alt="Concurrence dans les transports ferroviaires" width="300" height="199" /><strong>Suite aux directives européennes, la France a entrepris le processus de libération de son transport ferroviaire, en l&#8217;ouvrant à la concurrence internationale dès le début des années 2000.</strong><span id="more-24"></span></p>
<h2>L&#8217;ouverture à la concurrence du secteur français décidée par l&#8217;Union européenne</h2>
<p>La réforme du fonctionnement institutionnel du transport ferroviaire géré par la SNCF, est une volonté politique et de modernisation qui a été établie par l’Union européenne au début des années 90, tant pour la France que pour les autres Etats membres. Les directives obligent alors ces Etats à ouvrir à la concurrence le transport ferroviaire international de manière progressive avec les marchandises d’abord, et les voyageurs ensuite.</p>
<h2>La mise en place du processus de libéralisation<br />
En France, au préalable de la mise en place de ces directives, a été mise en œuvre la séparation entre la SNCF et le RFF en 1997. A cette date, le réseau ferré français est devenu une entité juridique indépendante de la SNCF. La création de cette entité a permis de préparer l’ouverture de l’infrastructure ferroviaire française à des exploitants publics ou privés, c&#8217;est-à-dire des entreprises françaises ou étrangères. Ce qui a entraîné le début d’une démarche concurrentielle dans le marché du transport ferroviaire français. Le processus de libéralisation concernant les marchandises a débuté en mars 2003. A suivi par la suite l’ouverture du transport international des voyageurs en décembre 2009. Cela veut dire qu’il y a désormais une libre intervention d’autres acteurs sur le marché français, et que la SNCF perd son monopole.&nbsp;</h2>
<h2>Les objectifs de la libéralisation</h2>
<p>L’objectif de cette libéralisation et d’une gestion tournée à l’international est de pallier à la perte de vitesse que connaît le trafic ferroviaire face à l’augmentation du trafic routier ou à la démocratisation des transports aériens avec la multiplication des compagnies low cost. Et dans une période où les questions environnementales sont sur le devant de la scène, ce développement a la volonté de réduire les impacts néfastes de la pollution engendrés principalement par l’utilisation importante de la voiture.</p>
<p>Image: citoxe &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publictransport.be/train/le-transport-ferroviaire-francais-souvre-a-la-concurrence-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalys est la première entreprise ferroviaire permettant de voyager à travers des pays européens.</title>
		<link>http://www.publictransport.be/train/thalys-est-la-premiere-entreprise-ferroviaire-permettant-de-voyager-a-travers-des-pays-europeens/</link>
		<comments>http://www.publictransport.be/train/thalys-est-la-premiere-entreprise-ferroviaire-permettant-de-voyager-a-travers-des-pays-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Thalys]]></category>
		<category><![CDATA[trajet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictransport.be/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Thalys est la première compagnie ferroviaire d’Europe, établie à travers quatre pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne. Première initiative mise en place en Europe Thalys est une entreprise ferroviaire gérant les relations ferroviaires entre la France, la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, autour de l’axe Paris-Bruxelles. C’est une filiale de la société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-29" title="Tete de train" src="http://www.publictransport.be/wp-content/uploads/2011/10/Zugzeichnen.jpg" alt="Train Thalys" width="264" height="264" /><strong>Thalys est la première compagnie ferroviaire d’Europe, établie à travers quatre pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.</strong><span id="more-17"></span></p>
<h2>Première initiative mise en place en Europe</h2>
<p>Thalys est une entreprise ferroviaire gérant les relations ferroviaires entre la France, la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, autour de l’axe Paris-Bruxelles. C’est une filiale de la société nationale de chemin de fer française et de son homologue belge, la SNCB, à laquelle se sont associés les chemins de fer néerlandais et allemands. Elle voit le jour en mai 1995 sous le nom de Westrail International, puis prend la dénomination Thalys International en novembre 1999. Le premier trajet exploité par la société ouvre son service en juin 1996 reliant Paris et Amsterdam en passant par Bruxelles, par les lignes classiques.</p>
<h2>Un développement à travers les lignes à grandes vitesses</h2>
<p>Son objectif est d’offrir aux voyageurs empruntant le transport ferroviaire, un service commercial pour des trajets à grande vitesse à travers ces quatre pays d’Europe. Les offres de service proposées sont construites autour de différentes gares européennes comme notamment Bruxelles, Paris, Amsterdam, Cologne ou encore Rotterdam. Avec la mise en service en 1997 de la première ligne à grande vitesses reliant Bruxelles et Paris, Thalys étend alors son réseau d’exploitation. Il continuera de se développer en même temps que le développement des lignes à grandes vitesses reliant les villes européennes. Au fil des années,  cette compagnie ferroviaire européenne augmente sa coopération avec d’autres compagnies européennes, ainsi que le nombre de villes desservies. La société développe ses offres commerciales à travers un plus grand choix de trajet comme une liaison entre Bruxelles et Bourg Saint Maurice dès décembre 1998. Puis à l’été 2000, les Thalys circulent jusqu’à Valence, et Marseille à l’été 2002. Le nombre de voyageurs augmente au fur et à mesure des ses offres de voyage.</p>
<p>Image: Isaxar &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publictransport.be/train/thalys-est-la-premiere-entreprise-ferroviaire-permettant-de-voyager-a-travers-des-pays-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importation du TGV en Chine</title>
		<link>http://www.publictransport.be/train/importation-du-tgv-en-chine/</link>
		<comments>http://www.publictransport.be/train/importation-du-tgv-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictransport.be/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La Chine a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps dans tous les domaines : informatique, technologique, téléphonie… Sans oublier le secteur du transport. Grâce à la mondialisation, le TGV s’est désormais importé en Chine. La France, l’Allemagne, le Japon et le Canada sont les plus gros concurrents. Une aubaine pour elle. Le TGV chinois, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-32" title="TGV en Chine" src="http://www.publictransport.be/wp-content/uploads/2011/10/TGV-China.jpg" alt="Importation du TGV en Chine" width="300" height="200" /><strong>La Chine a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps dans tous les domaines : informatique, technologique, téléphonie… Sans oublier le secteur du transport. Grâce à la mondialisation, le TGV s’est désormais importé en Chine. La France, l’Allemagne, le Japon et le Canada sont les plus gros concurrents. Une aubaine pour elle.</strong><span id="more-14"></span></p>
<h2>Le TGV chinois, une machine qui s’importe bien.</h2>
<p>Dans un contexte de développement, la Chine a fait un grand bond en avant dans le transport ferroviaire et se lance dans la fabrication de TGV, roulant à plus de 300kms/heure. Cela s’est fait avec les technologies de pointe utilisées, l’amélioration dans la conception, la recherche et le développement. Ses avancées ont séduit les pays développés, notamment ceux d’Europe comme la France et l’Allemagne, ou ceux d’Asie comme le Japon, qui ont passé commande auprès de la Chine et ont importé ces trains. Les Etats-Unis commencent aussi à s’intéresser et prévoient la construction d’un TGV ainsi que d’une construction de plusieurs  voies ferrées rapides à travers les grandes villes et les états. La Chine se trouve donc à la première marche du podium pour le TGV : le marché est en pleine croissance et s’élargit un peu partout dans le monde. Une croissance à grande vitesse que certains concurrents surveillent de très près.</p>
<h2>Une importation qui sera un concept de développement du transport ferroviaire</h2>
<p>Il aura fallu à la Chine cinq ans pour mettre au point le TGV « made in China », alors que d’autres pays auront mis un demi-siècle pour sa construction. Le TGV en provenance de ce pays sera aussi synonyme de développement, non seulement pour le TGV lui-même mais dans le secteur des transports par voies ferrées. Ce train réunit en effet plusieurs conditions à la satisfaction de tous : technologies complètes, vitesse, capacités pour les longues distances…. Ce qui, dans un sens, permettra aux autres pays de profiter de service de haute qualité du TGV, dans un souci de servir au mieux les voyageurs de plus en plus exigeants dans les services offerts par les compagnies ou sociétés de transport. Néanmoins, la propriété intellectuelle dans la construction suscite des doutes car certaines matières premières, techniques… viennent de l’étranger.</p>
<p>Image: zhu difeng &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publictransport.be/train/importation-du-tgv-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir de prendre l&#8217;avion ou le train ?</title>
		<link>http://www.publictransport.be/transport/choisir-de-prendre-lavion-ou-le-train/</link>
		<comments>http://www.publictransport.be/transport/choisir-de-prendre-lavion-ou-le-train/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Avion]]></category>
		<category><![CDATA[déplacement]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictransport.be/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Dans un but de préservation de l&#8217;environnement et de la planète, tous les déplacements devraient être considérés en termes d&#8217;empreinte écologique. Les critères pris en compte pour évaluer l&#8217;influence d&#8217;un moyen de transport sur la nature sont nombreux et devraient présider à nos choix concernant l&#8217;avion ou le train. Les éléments de l&#8217;empreinte carbone La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="Avion" src="http://www.publictransport.be/wp-content/uploads/2011/12/flugzeug2.jpg" alt="Choisir l avion ou le train" width="300" height="200" /><strong>Dans un but de préservation de l&#8217;environnement et de la planète, tous les déplacements devraient être considérés en termes d&#8217;empreinte écologique. Les critères pris en compte pour évaluer l&#8217;influence d&#8217;un moyen de transport sur la nature sont nombreux et devraient présider à nos choix concernant l&#8217;avion ou le train.</strong><span id="more-10"></span></p>
<h2>Les éléments de l&#8217;empreinte carbone</h2>
<p>La notion d&#8217;empreinte carbone, ou empreinte écologique, est très compliquée puisqu&#8217;il s&#8217;agit de mesurer la pression que l&#8217;homme exerce sur la nature. Il est question de mesurer la surface de production nécessaire à une personne ou une population pour répondre à ses besoins en termes de ressources, mais aussi de traitement des déchets.<br />
Ainsi, pour faire au plus simple, même une personne seule sur une île déserte ne doit pas exercer une pression sur son environnement qui dépasserait les capacités de l&#8217;île. Ainsi, si le locataire de l&#8217;île entretient toutes les nuits un feu immense parce qu&#8217;il a peur du noir… il aura très vite un problème de ressources en bois.<br />
On imagine à quel point le calcul peut être compliqué lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;évaluer l&#8217;impact de nos civilisations modernes sur notre environnement, ses ressources et l&#8217;élimination de nos nombreux déchets.</p>
<h2>Train ou avion, que choisir ?</h2>
<p>Chaque déplacement d&#8217;un individu, en train, avion ou voiture, a une empreinte écologique que l&#8217;on peut vouloir calculer au moment de prévoir un trajet. Pour nous aider, des sites comme Voyages-sncf.com offrent la possibilité de choisir son mode de transport en fonction du critère écologique.<br />
Bien entendu, s&#8217;il s&#8217;agit de se rendre au bout du monde, la question ne se pose pas puisque seul l&#8217;avion pourra nous amener à destination, mais dès qu&#8217;il est question d&#8217;un voyage de moins de 700 km, le train prend l&#8217;avantage sur tout autre moyen de locomotion, à l&#8217;exception du bateau et de la marche à pied !<br />
En fait, le seul avantage de l&#8217;avion concerne l&#8217;aspect &#8220;durée du voyage&#8221;, pour tout le reste, tarif ou empreinte écologique, le train l&#8217;emporte sans problèmes puisque ses émissions de CO2 sont de 11 g pour 1 km, alors que celles de l&#8217;avion sont de 360 g sur la même distance…</p>
<p>Image: FrankU &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publictransport.be/transport/choisir-de-prendre-lavion-ou-le-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les lignes à grandes vitesses ont marqué le réseau ferroviaire belge</title>
		<link>http://www.publictransport.be/transport/les-lignes-a-grandes-vitesses-ont-marque-le-reseau-ferroviaire-belge/</link>
		<comments>http://www.publictransport.be/transport/les-lignes-a-grandes-vitesses-ont-marque-le-reseau-ferroviaire-belge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[lignes à grandes vitesses]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau ferroviaire]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publictransport.be/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Située à un carrefour géographique, la Belgique a développé son réseau ferroviaire avec la mise en place d’un projet de lignes à grandes vitesses. Le réseau ferroviaire belge Le réseau ferroviaire belge est géré depuis le début du XXième siècle, par la SNCB, société nationale des chemins de fer belges. Entreprise de droit public, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6" title="Train" src="http://www.publictransport.be/wp-content/uploads/2011/12/Eisenbahn-Zug.jpg" alt="Train a grandes vitesses" width="300" height="199" /><strong>Située à un carrefour géographique, la Belgique a développé son réseau ferroviaire avec la mise en place d’un projet de lignes à grandes vitesses.</strong><span id="more-5"></span></p>
<h2>Le réseau ferroviaire belge</h2>
<p>Le réseau ferroviaire belge est géré depuis le début du XXième siècle, par la SNCB, société nationale des chemins de fer belges. Entreprise de droit public, la SNCB exploite à la fois le transport intérieur des voyageurs, le transport international des voyageurs et le transport des marchandises, à travers des lignes à grandes vitesses notamment. Située à un carrefour géographique entre la France au sud, l’Allemagne à l’ouest, les Pays-Bas au nord, la Belgique possède une infrastructure ferroviaire très étendue et dense.</p>
<h2>Les lignes à grandes vitesses se développent</h2>
<p>A la fin des années 80, la Belgique et la SNCB mettent en place un projet de développement du réseau ferroviaire pour s’ouvrir aux pays frontaliers, au vu de sa position stratégique centrale. Ce projet consiste alors à créer des lignes à grandes vitesses qui permettent aux trains à grandes vitesses de circuler au-delà de 200km/heure, et par conséquent de réduire les temps de transport pour les voyageurs. La mise en place de quatre lignes a donc été élaborée, en s’articulant autour de Bruxelles. La première est issue d’un partenariat avec la France. Les deux gouvernements, la SNCF et la SNCB décident de mettre en place une ligne à grande vitesse reliant Bruxelles à Paris. Elle est mise en service en décembre 1997, et réduit le trajet entre les deux capitales à seulement 1h20. Le second aspect du projet est la construction d’une ligne à grande vitesse reliant Bruxelles à la frontière allemande. La première partie de la ligne est ouverte en décembre 2002. Elle fait la connexion dans un premier temps jusqu’à Liège. La troisième ligne, mise en œuvre dans la continuité pour atteindre la frontière allemande, voit le jour en 2009. Quant au quatrième aspect du projet belge, il concerne la liaison entre Bruxelles et la frontière néerlandaise, en passant pas Anvers, mise en service en 2008.</p>
<p>Image: Thaut Images &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.publictransport.be/transport/les-lignes-a-grandes-vitesses-ont-marque-le-reseau-ferroviaire-belge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

